Auflistung Tageseinrichtungen
sortiert nach Stadtteil
| Stadtteil | Träger | Name | Straße | Leitung | PLZ | Ort | Telefon | Internet |
| Altstadt | GeKita | Schweizer Dorf | Rotthauser Straße 48 | Frau Büchler | 45879 | GE | 9996289 | |
| Altstadt | Evangelisch | Ev. Kindergarten Regenbogen | Gabelsberger Staße 14 | Frau Spittka | 45879 | GE | 20 91 75 | |
| Altstadt | Katholisch | St. Augustinus Heime GmbH | Kirchstraße 7 a | Frau Kenkenberg | 45879 | GE | 1488197 | |
| Altstadt | Katholisch | St. Augustinus Kindergarten I GmbH | Ringstraße 49 | Frau Funke-Wydra | 45879 | GE | 1700455 | |
| Altstadt | frei | Kinderland e. V. | Husemannstraße 50 | Frau Schenk | 45879 | GE | 14 25 23 | |
| Beckhausen | GeKita | Agnesstraße 15 | Frau Schroden | 45897 | GE | 58 79 94 | ||
| Beckhausen | GeKita | Braukämperstraße 33 | Frau Aust | 45899 | GE | 58 26 98 | ||
| Beckhausen | GeKita | Schwalbenstraße 28 | Frau Märtin | 45899 | GE | 58 69 82 | ||
| Beckhausen | Katholisch | Liebfrauen I | Horster Straße 301 b | Frau Rumswinkel-Chmill | 45896 | GE | 58 27 07 | |
| Beckhausen | Katholisch | Liebfrauen II | Rosenstraße 59 | Frau Hülsken | 45899 | GE | 58 42 18 | |
| Beckhausen | Katholisch | St. Clemens Maria Hofbauer | Theodor-Otte-Straße 70 | Frau Kischka | 45897 | GE | 58 11 83 | |
| Bismarck | GeKita | Auf der Hardt 134 | Frau Brandenburger-Scherer | 45889 | GE | 81 15 51 | ||
| Bismarck | GeKita | Julius-Frisch-Straße 12 | N.N. | 45889 | GE | 87 99 52 | ||
| Bismarck | GeKita | Lahrshof | Franziskusstraße 18 - 24 | Frau Rosinski | 45889 | GE | 8181702 | |
| Bismarck | Evangelisch | Ev. Kindergarten Sterntaler | Grieseplatz 6 | Frau Krosny | 45899 | GE | 8 30 80 | |
| Bismarck | Evangelisch | Ev. Kindergarten Jona | Kolbstraße 12 | Frau Fellerhoff | 45889 | GE | 8 51 67 | |
| Bismarck | Katholisch | Hl. Dreifaltigkeit | Hagemannshof 5 | Frau Seeland | 45899 | GE | 81 17 37 | |
| Bismarck | GeKita | Kronenstraße 31 | Frau Seiffert | 45899 | GE | 81 10 04 | ||
| Buer | GeKita | Allensteiner Straße 23 a | Frau Hagenlocher | 45879 | GE | 59 86 77 | ||
| Buer | GeKita | Brößweg 16 | Frau Dombrowski | 45897 | GE | 5908319 | ||
| Buer | GeKita | Eschweilerstraße 12 | Frau Schuster | 45897 | GE | 59 60 25 | ||
| Buer | GeKita | Hugostraße 18 a/b | Frau Ellinghaus | 45897 | GE | 5980399 | ||
| Buer | GeKita | Niefeldstraße 18 a | Frau Fischer | 45894 | GE | 32 74 7 | ||
| Buer | GeKita | Urnenfeldstraße 2 | Frau Kannenberg | 45894 | GE | 9996033 | ||
| Buer | GeKita | Vinckestraße 5a | Frau Schneider | 45897 | GE | 59 54 83 | ||
| Buer | Evangelisch | Ev. Apostel-Kindergarten | Horster Straße 35 | Frau Mensing | 45897 | GE | 39 55 10 | |
| Buer | Katholisch | St. Urbanus I | Buer-Gladbecker-Straße 14 | Frau Feldmann | 45894 | GE | 37 95 46 | |
| Buer | Katholisch | St. Maria Himmelfahrt | Goldbergstraße 11 | Frau Wedig | 45894 | GE | 3 26 95 | |
| Buer | Katholisch | St. Ludgerus I | Ludgeristraße 9 | Frau Hilmer | 45897 | GE | 59 84 61 | |
| Buer | GeKita | Sydowstraße 26 | Frau Fischer | 45894 | GE | 39 94 77 | ||
| Buer | Frei | Kinderhaus Rasselbande gGmbH | Cranger Straße 2a | Frau Valtwies | 45894 | GE | 1775816 | |
| Buer | Frei | Kindergarten Spielstube e. V. | Romanusstraße 50 | Frau Rockel-Rasche | 45894 | GE | 3 08 24 | |
| Buer | Frei | Sunny Pre School | Am Schifersberg 32 | Frau Massey | 45897 | GE | 8877040 | |
| Buer | Waldorf | Waldorfkindergarten GE-Buer | Ressestraße 40 | Frau Stapley-Drolc | 45894 | GE | 3 21 14 | |
| Bulmke-Hüllen | GeKita | Dörmannsweg 8 | Frau Bergermann | 45888 | GE | 81 31 25 | ||
| Bulmke-Hüllen | GeKita | Hohenzollernstraße 149 | Frau Pichler | 45888 | GE | 81 25 79 | ||
| Bulmke-Hüllen | GeKita | Plutostraße 64 | Frau Willenbrink | 45888 | GE | 8181016 | ||
| Bulmke-Hüllen | GeKita | Skagerrakstraße 58 | Frau Wassinger | 45888 | GE | 87 08 43 | ||
| Bulmke-Hüllen | GeKita | Wilmshof | Hohenstaufenallee 2 a | Frau Beyer | 45888 | GE | 1476977 | |
| Bulmke-Hüllen | Evangelisch | Ev. Kindergarten Anderland | Hertastraße 38 | Frau Strahl | 45888 | GE | 87 15 84 | |
| Bulmke-Hüllen | Evangelisch | Ev. Kindergarten Schatzkiste | Vandalenstraße 45 | Frau Joseph | 45888 | GE | 20 23 28 | |
| Bulmke-Hüllen | Katholisch | Heilige Familie I | Im Mühlenfeld 14 | Frau Raddatz | 45888 | GE | 20 03 66 | |
| Bulmke-Hüllen | Katholisch | Heilige Familie II | Im Mühlenfeld 12 | Frau Raddatz | 45888 | GE | 20 03 80 | |
| Bulmke-Hüllen | Katholisch | Herz Jesu | Vandalenstraße 41 | Frau Kuchinke | 45888 | GE | 2 82 62 | |
| Bulmke-Hüllen | GeKita | Margaretenhof 14 | Frau Klären | 45888 | GE | 4 50 21 53 | ||
| Bulmke-Hüllen | Frei | Kindergruppe Bulmke e. V. | Hohenstaufenallee 1 a | Herr Waldner | 45888 | GE | 20 52 45 | |
| Erle | GeKita | Ovellackerweg 29 | Frau Krater | 45891 | GE | 79 96 14 | ||
| Erle | Evangelisch | Ev. Kinderhaus | Breite Str. 6 | Frau Bewer | 45891 | GE | 7 32 87 | |
| Erle | Evangelisch | Ev. Kinderinsel | Hedwigplatz 2 | Frau Milarchen | 45891 | GE | 7 25 15 | |
| Erle | Evangelisch | Ev. Thomas-Kindergarten | Surkampstraße 31 | Frau Stemer | 45891 | GE | 7 13 07 | |
| Erle | Evangelisch | Ev. Kindergarten | Surressestraße 6 | Frau Eibl-Georg | 45891 | GE | 78 66 18 | |
| Erle | Katholisch | St. Barbara II, St. Bonifatius | Forsthauswinkel 33 | Frau Droste | 45891 | GE | 77 13 09 | |
| Erle | Katholisch | St. Barbara I | Friedenstraße 16 b | Frau Weishaupt | 45891 | GE | 7 28 86 | |
| Erle | Katholisch | St. Konrad | Gartmannshof 6 | Frau Kiworra | 45891 | GE | 7 52 26 | |
| Erle | Katholisch | St. Suitbert | Spiekermannstraße 16 | Frau Daeubler | 45891 | GE | 78 46 35 | |
| Feldmark | GeKita | Küppersbuschstraße 1 a | Frau Kellmann | 45883 | GE | 49 06 21 | ||
| Feldmark | GeKita | Laarmannshof 5 a | Frau Steiner | 45883 | GE | 4 87 01 | ||
| Feldmark | Katholisch | St. Antonius | Am Schillerplatz 12 a | Frau Latz | 45883 | GE | 4 47 49 | |
| Hassel | GeKita | Am Freistuhl 4 | Frau Kneip | 45896 | GE | 63 96 20 | ||
| Hassel | GeKita | Gustavstraße 13-15 | Frau Eroglu | 45881 | GE | 66 51 5 | ||
| Hassel | GeKita | Mühlenstraße 122 | Frau Schilling | 45896 | GE | 63 58 8 | ||
| Hassel | GeKita | Oberfeldinger Straße 50 | Frau Puzicha | 45896 | GE | 65 34 2 | ||
| Hassel | Evangelisch | Ev. Markus-Kindergarten | Biele 3 | Frau Heinrichs | 45896 | GE | 6 61 87 | |
| Hassel | Evangelisch | Ev. Lukas-Kindergarten | Eppmannsweg 32 | Frau Kortmann-Kasperowski | 45896 | GE | 6 74 31 | |
| Hassel | Katholisch | St. Pius | Kerkhoffsweg 36 a | Frau Andraszak | 45896 | GE | 6 62 63 |
|
| Hassel | Katholisch | St. Theresia | Polsumer Str. 108 b | Frau Colling | 45896 | GE | 66 4 34 | |
| Heßler | Evangelisch | Ev. Kindergarten Melanchthonstraße | Melanchthonstraße 17 | Frau Jerusel | 45883 | GE | 49 24 35 | |
| Heßler | Katholisch | St. Elisabeth | Holtgrawenstraße 20 | Frau Schmidt | 45883 | GE | 49 18 90 | |
| Horst | GeKita | Auf dem Schollbruch 56 | Frau Lösche | 45889 | GE | 51 29 44 | ||
| Horst | GeKita | Diesterwegstraße 5 | Frau Hülswitt | 45889 | GE | 55 11 5 | ||
| Horst | GeKita | Heinrich-Brandhoff-Str. 4a | Frau Kostarellis | 45889 | GE | 51 33 59 | ||
| Horst | GeKita | Landecker Straße 2 | Frau Albrecht-Buntrock | 45889 | GE | 56 01 0 | ||
| Horst | Evangelisch | Ev. Kindergarten Bunte Welt | Devensstraße 35 | Frau Gottwald | 45899 | GE | 5 10 36 | |
| Horst | Katholisch | St. Hippolytus | Auf dem Schollbruch 51 | Frau Hülsken | 45899 | GE | 5 68 69 | |
| Horst | GeKita | Flöttestraße 9 | Frau Keßler | 45899 | GE | 5 29 13 | ||
| Horst | Katholisch | St. Laurentius I | Zum Bauverein 34 | Frau Poschmann | 45899 | GE | 5 27 94 | |
| Neustadt | GeKita | Johanniterstraße 16/18 | Frau Dasdemir | 45879 | GE | 31 99 006 | ||
| Neustadt | Katholisch | Liebfrauen | Ottilienstraße 19 | Frau Weß | 45879 | GE | 20 85 30 | |
| Resse | GeKita | Kriemhildstraße 6 a | Frau Vatter | 45892 | GE | 77 24 94 | ||
| Resse | GeKita | Uteweg 25 | Frau Goeke | 45892 | GE | 78 23 04 | ||
| Resse | Evangelisch | Ev. Kindergarten Wortmannshof | Wortmannshof 6 | Frau Sigl | 45892 | GE | 77 08 25 | |
| Resse | Katholisch | Herz Jesu | Ahornstraße 50 | Frau Delseith | 45892 | GE | 7 24 98 | |
| Resser Mark | Evangelisch | Ev. Kindergarten Arche | Im Emscherbruch 65 | Frau Sonnefeld-Lüdtke | 45892 | GE | 7 44 04 | |
| Rotthausen | GeKita | Lothringer Straße 21 | Frau Müller | 45884 | GE | 12307 | ||
| Rotthausen | GeKita | Rotthauser Markt 18 | Frau Mag | 45884 | GE | 1208766 | ||
| Rotthausen | GeKita | Weindorfstraße 35 | Frau Lauer-Onyeikedi | 45884 | GE | 12 16 2 | ||
| Rotthausen | Evangelisch | Ev. Kindergarten Schonnebecker Straße | Schonnebecker Straße 21 | Frau Senczek | 45884 | GE | 13 43 27 | |
| Rotthausen | Katholisch | St. Josef | Belforter Straße 12 | Herr Ratajczak | 45884 | GE | 1 22 13 | |
| Rotthausen | Katholisch | St. Maria Himmelfahrt III / St. Barbara | Danziger Straße 25 | Herr Böning | 45884 | GE | 1 21 31 | |
| Rotthausen | Katholisch | St. Mariä Himmelfahrt III | Haydnstraße 8 | Frau Glass | 45884 | GE | 1 22 13 | |
| Schaffrath | GeKita | Nottkampstraße 32 | Frau Füchter | 45897 | GE | 59 14 26 | ||
| Schaffrath | Katholisch | Heilig Geist | Giebelstraße 14 | Frau Kreutz | 45897 | GE | 59 74 50 | |
| Schalke | GeKita | Blumendelle 32 | Frau Feldhusen | 45881 | GE | 87 40 60 | ||
| Schalke-Nord | GeKita | Freiligrathstraße 80 | Frau Manshon | 45881 | GE | 81 53 64 | ||
| Schalke | GeKita | Königstraße 1/Franz-Bielefeld-Straße 40 | Frau Schenk | 45881 | GE | 9769031 | ||
| Schalke | GeKita | Leipziger Straße 38 | Frau Smarsly | 45881 | GE | 9882985 | ||
| Schalke | Evangelisch | Albert-Schweitzer-Kindergarten | Breslauer Straße 18 | Frau Bonna | 45891 | GE | 8 49 53 | |
| Schalke | Evangelisch | Ev. Kindergarten Förderkörbchen | Schlosserstraße 1 | Frau Grabowski | 45881 | GE | 4 45 47 | |
| Schalke | GeKita | Dresdener Straße 81 | Frau Smarsly | 45881 | GE | 81 15 15 | ||
| Schalke | Katholisch | St. Agnes | Grillostraße 57 a | Frau Winkel | 45881 | GE | 4 78 66 | |
| Schalke-Nord | GeKita | Hubertusstraße 8 | Frau Goch | 45881 | GE | 9563969 | ||
| Schalke-Nord | GeKita | Freiligrathstraße 80 | Frau Manshon | 45881 | GE | 81 53 64 | ||
| Scholven | GeKita | Blomberger Weg 15 | Frau Berger | 45896 | GE | 33 31 3 | ||
| Scholven | GeKita | Mehringstraße 20 | Frau Rohsiepe | 45896 | GE | 33 48 4 | ||
| Scholven | Evangelisch | Ev. Kindergarten Arche Noah | Buddestraße 24 | Frau Boden | 45896 | GE | 37 80 55 | |
| Scholven | Katholisch | St. Josef | Feldhauser Straße 208 b | Schwester Tielmann | 45896 | GE | 39 50 24 | |
| Ückendorf | GeKita | Bochumer Straße 214 | Frau Kaminski | 45886 | GE | 15 02 2 | ||
| Ückendorf | GeKita | Hohenfriedberger Straße 60 | Frau Regorz | 45886 | GE | 15 22 0 | ||
| Ückendorf | GeKita | Leithestraße 48 | Frau Brusinski | 45886 | GE | 15 14 9 | ||
| Ückendorf | GeKita | Munscheidstraße 12 | Frau Konze-Ehms | 45886 | GE | 23 37 0 | ||
| Ückendorf | Evangelisch | Ev. Kindergarten Flöz Sonnenschein 60 | Flöz Sonnenschein 60 | Frau Dost | 45886 | GE | 20 53 55 | |
| Ückendorf | Evangelisch | Ev. Kindergarten Festweg | Ückendorfer Str. 163 a | Frau Spora | 45886 | GE | 20 20 48 | |
| Ückendorf | Katholisch | St. Josef I, | Frankfurter Straße 15 | Frau Rettinghausen | 45886 | GE | 20 11 33 | |
| Ückendorf | Katholisch | Heilig Kreuz | Heidelberger Straße 8 | Frau Zurhausen | 45886 | GE | 2 47 04 | |
| Ückendorf | Katholisch | Thomas Morus | Holtkamp 40 | Frau Brückner | 45886 | GE | 20 96 77 |
Eine Auflistung der offenen Ganztagschulen in Gelsenkirchen finden Sie hier.